广西建设职业技术学院2024年度公开招聘高级职称人员岗位信息表 | ||||||||||||||||
岗位序号 | 用人 单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别等级 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职(执)业资格 | 政治 面貌 | 其他条件 | 考试方式 | 用人方式 | 备注 | |
1 | 广西建设职业技术学院 | 土木工程类高级职称人才 | 8 | 专技十二级 | 土木工程、交通土建工程、岩土工程、结构工程、建筑与土木工程、土木水利、工程造价 | 否 | 本科及以上 | / | 45周岁及以下 | 副高级及以上 | / | 具有8年及以上工作经历,或具有3年及以上企业工作经历 | 直接 考察 | 非实名人员控制数 | ||
2 | 广西建设职业技术学院 | 建筑类高级职称人才 | 8 | 专技十二级 | 建筑学、城乡规划、风景园林、城市设计、城市规划、景观学、建筑工程、景观建筑设计、建筑节能技术与工程、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、环境设计 | 否 | 本科及以上 | / | 45周岁及以下 | 副高级及以上 | / | 具有8年及以上工作经历,或具有3年及以上企业工作经历 | 直接 考察 | 非实名人员控制数 | ||
3 | 广西建设职业技术学院 | 水暧电类高级职称人才 | 8 | 专技十二级 | 电气工程及其自动化、给排水科学与工程、给排水与工程 | 否 | 本科及以上 | / | 45周岁及以下 | 副高级及以上 | / | 具有8年及以上工作经历,或具有3年及以上企业工作经历 | 直接 考察 | 非实名人员控制数 | ||
4 | 广西建设职业技术学院 | 综合类高级职称人才 | 6 | 专技十二级 | 工程管理、通信工程、计算机科学与技术、测绘工程、电子信息科学与技术 | 否 | 本科及以上 | / | 45周岁及以下 | 副高级及以上 | / | 具有8年及以上工作经历,或具有3年及以上企业工作经历 | 直接 考察 | 非实名人员控制数 | ||
备注:学科类别、专业名称参考《广西壮族自治区考试录用公务员专业分类指导目录》(2024年版)、教育部有关专业目录等。 |